> المنتجات > اللوحة المطحنة > لوحة عكسها الضاغطة MSH160
لوحة عكسها الضاغطة MSH160
علامة تجارية : TEKPACمنشأ المنتج : جيانغسو، الصين
موعد التسليم : 30-40 أيام
القدرة على التوريد : 1000-2000 شهريا
المواصفات الفنية
نموذج | MSH160-1 | MSH160-2 | MSH160-3 | MSH160-4 | MSH160-5 |
MSH160E-1 | MSH160E-2 | MSH160E-3 | MSH160E-4 | MSH160E-5 | |
محرك | تبريد الهواء، 4 دورة، اسطوانة واحدة | ||||
نوع المحرك | الصينية الديزل 178 | محرك البنزين الصيني | بيترول، روبن EX17 | بنزين، هوندا GX160 | ب |
باور كو (هب) | 4.4 (6.0) | 4.8 (6.5) | 4.2 (5.7) | 4.0 (5.5) | 3.6 (5.0) |
عملية كتلة كجم (رطل) | 168 (370)، 180 (403) | 150 (330)، 162 (363) | 149 (328)، 161 (361) | 149 (328)، 161 (361) | 149 (328)، 161 (361) |
التردد فم | 4000 | ||||
قوة الطرد المركزي كن | 30.5 | ||||
عمق الضغط سم (في) | 50 (19) | ||||
سرعة السفر سم / s (في / s) | 25 (10) | ||||
كفاءة متر مربع / ساعة (ft² / هر) | 570 (6100) | ||||
حجم اللوحة سم (في) | 73x37 (29x15)، 73x50 (29x20) | ||||
البعد سم (في) | 86x57x93 (34x22x37) |
الرجاء لا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج أدناه وسوف نقوم بالرد عليك في 24 ساعة