> المنتجات > كتر الخرسانة > فتحة آلة الحفر الدائرية MCC450
فتحة آلة الحفر الدائرية MCC450
علامة تجارية : TEKPACمنشأ المنتج : جيانغسو، الصين
موعد التسليم : 30-40 أيام
القدرة على التوريد : 1000-2000 شهريا
المواصفات الفنية
نموذج | MCC450-1 | MCC450--2 | MCC450-3 | MCC450-4 | MCC450-5 |
محرك | تبريد الهواء، 4 دورة، اسطوانة واحدة | ||||
نوع المحرك | ديزل، كيبور 186 | محرك البنزين الصيني | بيترول، روبن EX40 | بنزين، هوندا GX390 | ب |
باور كو (هب) | 6.6 (9.0) | 9.6 (13.0) | 10.3(14.0) | 9.6 (13.0) | 9.6 (13.0) |
عملية كتلة كجم (رطل) | 145 (320) | 125 (275) | 127 (280) | 125 (275) | 125 (275) |
ماكس. كوتينغ العمق سم (في) | 15 (6) | ||||
حجم الشفرة سم (إن) | 45 (18) | ||||
تعديل العمق | مقبض دوران | ||||
القيادة | دفع يدوي | ||||
خزان المياه سعة l | 46 | ||||
البعد سم (في) | 125x73x86 (49x29x34) |
الرجاء لا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج أدناه وسوف نقوم بالرد عليك في 24 ساعة