> المنتجات > اللوحة المطحنة > هيدروليكي عكسها لوحة الضاغطة TP5030
هيدروليكي عكسها لوحة الضاغطة TP5030
علامة تجارية : TEKPACمنشأ المنتج : جيانغسو، الصين
موعد التسليم : 30-40 أيام
القدرة على التوريد : 1000-2000 شهريا
المواصفات الفنية
نموذج | TP5030-1 | TP5030-2 | TP5030-3 | TP5030-4 |
نوع المحرك | الصينية 178F الديزل | محرك البنزين الصيني | روبن EY28 | بنزين، هوندا GX270 |
باور كو (هب) | 4.4 (6.0) | 6.6 (9.0) | 5.5 (7.5) | 6.6 (9.0) |
الوزن كجم (رطل) | 195 (430) | 165 (364) | 165 (364) | 165 (364) |
حجم اللوحة لسو سم (في) | 69x50 (27x20) | |||
قوة الطرد المركزي كن | 30 | |||
الاهتزاز التردد فم (هرتز) | 5400 (90) | |||
سرعة تريف م / دقيقة (قدم / دقيقة) | 20 (66) |
الرجاء لا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج أدناه وسوف نقوم بالرد عليك في 24 ساعة